中国黑龙江--365bet游戏平台
塔河列车时刻表
信息来源:-2012-08-09

车次  始发站  终点站  车辆类型  发站  发时  到站  到时  里程  硬座 硬卧上/中/下 软卧上/下
2668 漠河 大连 普快 塔河 2:44 大连 14:02 1971 107 212/221/230 355/372
6245 齐齐哈尔 古莲 普慢 塔河 3:22 古莲 9:41 230 16 50/53/55 77/81
6959 加格达奇 塔河 普慢 加格达奇 5:20 塔河 10:31 262 18 52/55/57 -
K7041 哈尔滨东 漠河 空调快速 塔河 14:03 漠河 18:32 213 33 79/84/87 119/125
2667 大连 漠河 普快 塔河 15:40 漠河 20:16 213 17 51/54/56 77/81
6246 古莲 加格达奇 普慢 塔河 17:22 加格达奇 22:07 262 18 52/55/57 81/85
6960 塔河 加格达奇 普慢 塔河 18:48 加格达奇 23:35 262 18 52/55/57 -
K7042 漠河 哈尔滨 空调快速 塔河 23:59 哈尔滨 14:18 981 130 224/232/239 350/365

联系我们| 关于我们| 监督举报 | 免责声明

版权所有:365bet游戏平台地区行政公署办公室 Tel:0457-2731188 Email:xsdxal@163.com
技术支持:365bet游戏平台行政公署计算机网络中心 ICP证号:黑ICP备05005329号